Na de hertelling zijn er minimale verschillen gevonden bij:
- Leefbaar Capelle – 3 stemmen,
- D66 – 2 stemmen,
- SGP + 2 stemmen,
- CDA + 1 stem en
- GL – 1 stem.
Uitslag
Hieronder vindt u de voorlopige uitslag na de hertelling, aan deze voorlopige uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.
Lijst | Politieke partij | aantal stemmen 2018 | aantal stemmen 2022 | aantal zetels 2018 | aantal zetels 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leefbaar Capelle | 9.601 | 6.726 | 13 | 11 |
2 | VVD | 2.917 | 2.504 | 4 | 4 |
3 | Democraten ’66 (D66) | 2.686 | 2.866 | 3 | 4 |
4 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2.104 | 1.992 | 3 | 3 |
5 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.920 | 1.435 | 2 | 2 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 1.858 | 1.071 | 2 | 1 |
7 | Christen Democratisch Appèl (CDA) | 1.726 | 1.214 | 2 | 1 |
8 | ChristenUnie (CU) | 1.555 | 1.257 | 2 | 2 |
9 | GroenLinks | 1.486 | 1.469 | 2 | 2 |
10 | Belang van Nederland (BVNL) | – | 947 | – | 1 |
11 | Capels Bewoners Belang | – | 1635 | – | 2 |
Overige partijen 2014 | 221 | – | 0 | – | |
Totaal | 26.074 | 23.116 | 33 | 33 |
Bekijk ook de voorlopige:
Opkomst
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart konden Capellenaren hun stem al in 8 stembureaus uitbrengen. Op de verkiezingsdag zelf waren alle 34 stembureaus geopend en was er 1 mobiel stembureau. In Capelle aan den IJssel mochten 53.443 inwoners hun stem uitbrengen. In totaal brachten 23.116 van de stemgerechtigde Capellenaren een geldige stem uit en waren 84 stemmen blanco en 68 ongeldig.
Het opkomstpercentage was 43,54 %. Dit is een daling ten opzichte van de verkiezingen van 2018: toen was het opkomstpercentage 49,72%.
Definitieve uitslag
Aan deze voorlopige uitslag kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve uitslag wordt dinsdagochtend 22 maart om 9.30 uur bekend gemaakt tijdens het vervolg van de openbare zitting van het hoofd stembureau in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting is live te volgen via de raadskalender